La Temporada 2 de The War Within sigue avanzando, y con ella, el balance de clases en la nueva incursión Liberación de Minahonda sigue evolucionando. Usando datos de Warcraft Logs en dificultad Mítica durante la semana del 11 de marzo, analizamos el rendimiento de las especializaciones de DPS en el percentil 95.


Ranking de DPS en Mítica – Semana del 11 de marzo
Posición | Clase y Especialización | Población | Cambio desde la semana anterior |
---|---|---|---|
1 | Monje Tejedor del Viento | 2,693 | ↑5 |
2 | Brujo Aflicción | 1,769 | ↑7 |
3 | Pícaro Forajido | 299 | ↑5 |
4 | Sacerdote Sombras | 3,302 | ↑3 |
5 | Mago Fuego | 5,951 | ↓3 |
6 | Brujo Destrucción | 4,754 | ↑7 |
7 | Cazador de Demonios Devastación | 4,874 | ↓4 |
8 | Guerrero Armas | 1,778 | ↑7 |
9 | Chamán Mejora | 3,220 | ↓5 |
10 | Caballero de la Muerte Profano | 2,638 | ↑2 |
11 | Guerrero Furia | 3,976 | 0 |
12 | Pícaro Asesinato | 1,267 | ↓11 |
13 | Pícaro Sutileza | 2,935 | ↓8 |
14 | Druida Feral | 846 | ↑10 |
15 | Evocador Devastación | 3,313 | ↓5 |
16 | Cazador Maestría en Bestias | 6,909 | 0 |
17 | Cazador Puntería | 973 | ↑4 |
18 | Caballero de la Muerte Escarcha | 859 | ↑1 |
19 | Paladín Reprensión | 5,708 | ↑1 |
20 | Chamán Elemental | 2,116 | ↓3 |
21 | Brujo Demonología | 625 | ↓7 |
22 | Cazador Supervivencia | 239 | 0 |
23 | Mago Escarcha | 1,864 | ↓5 |
24 | Druida Equilibrio | 3,880 | ↑1 |
25 | Mago Arcano | 136 | ↓2 |
26 | Evocador Augurio | 66 | 0 |
Factores a considerar en el balance actual
El equilibrio entre clases en las primeras semanas de una temporada no siempre es indicativo de su estado final. Algunos factores a tener en cuenta incluyen:
- Popularidad de especializaciones: Las especializaciones consideradas menos viables suelen jugarse menos, lo que sesga los resultados.
- Estrategias de optimización: El ranking del percentil 95 puede estar influenciado por estrategias específicas para maximizar el daño en ciertos registros.
- Equipo y adquisición de conjuntos: La obtención de piezas de tier afecta el rendimiento general de cada especialización en las primeras semanas.
- Balance de encuentros: Algunas especializaciones sobresalen en peleas específicas debido a sus mecánicas, lo que puede dar una percepción de superioridad o inferioridad.
Para un análisis más profundo del meta en Liberación de Minahonda, puedes revisar listas de niveles que consideran más que el daño bruto, como las de Icy Veins. También puedes consultar directamente Warcraft Logs para ver los datos en tiempo real.
¿Qué opinas del balance actual en la Temporada 2? ¿Tu clase está bien posicionada o necesita ajustes?