¡Arrancó la Temporada 2 de The War Within! Y con ella, los charts no mienten: nuevos reyes del daño han subido al trono, mientras otros specs siguen luchando por destacar. En esta nota te traemos el análisis del desempeño DPS en dificultad Mítica de la raid Liberation of Undermine, usando datos del 95.º percentil de Warcraft Logs.
💡 Este análisis es una fotografía momentánea del meta. ¡La percepción de poder también juega! Si un spec es considerado débil, menos jugadores lo usan, y eso lo puede hacer ver peor de lo que es.
📊 Top 10 DPS en Mythic (Semana del 1 de abril)
Posición | Clase y Especialización | Jugadores | Cambio respecto a la semana pasada |
---|---|---|---|
1 | Aflicción Warlock | 7,243 | 🔺 +6 |
2 | Survival Hunter | 1,116 | 🔺 +3 |
3 | Devastation Evoker | 10,340 | 🔺 +3 |
4 | Marksmanship Hunter | 8,957 | 🔻 -2 |
5 | Windwalker Monk | 9,451 | 🔻 -2 |
6 | Unholy Death Knight | 11,740 | 🔺 +4 |
7 | Assassination Rogue | 6,676 | 🔻 -3 |
8 | Fire Mage | 19,324 | 🔺 +1 |
9 | Destruction Warlock | 12,248 | 🔺 +9 |
10 | Outlaw Rogue | 2,117 | 🔻 -9 |

Daño general

Daño a Bosses
🧠 Cosas que debes considerar:
- Los specs con mejor rendimiento en esta semana no necesariamente serán los mejores durante toda la temporada.
- Algunos specs como Augmentation Evoker aún tienen una muestra pequeña, lo que puede alterar la percepción real.
- El cambio en adquisición de equipo y progresión de guilds influye mucho durante las primeras semanas.
🗂️ Ranking completo de DPS – Liberation of Undermine (Semana del 1 de abril)
Pos. | Clase y Especialización | Jugadores | Cambio |
---|---|---|---|
1 | Affliction Warlock | 7,243 | ↑6 |
2 | Survival Hunter | 1,116 | ↑3 |
3 | Devastation Evoker | 10,340 | ↑3 |
4 | Marksmanship Hunter | 8,957 | ↓2 |
5 | Windwalker Monk | 9,451 | ↓2 |
6 | Unholy Death Knight | 11,740 | ↑4 |
7 | Assassination Rogue | 6,676 | ↓3 |
8 | Fire Mage | 19,324 | ↑1 |
9 | Destruction Warlock | 12,248 | ↑9 |
10 | Outlaw Rogue | 2,117 | ↓9 |
11 | Shadow Priest | 11,774 | ↑8 |
12 | Frost Death Knight | 2,365 | ↑4 |
13 | Havoc Demon Hunter | 16,185 | ↑1 |
14 | Arms Warrior | 5,786 | ↑7 |
15 | Feral Druid | 2,636 | ↑5 |
16 | Beast Mastery Hunter | 20,661 | ↓4 |
17 | Fury Warrior | 12,317 | ↓9 |
18 | Retribution Paladin | 21,754 | ↓7 |
19 | Subtlety Rogue | 4,791 | ↓6 |
20 | Enhancement Shaman | 7,767 | ↓5 |
21 | Elemental Shaman | 7,606 | ↓4 |
22 | Frost Mage | 7,510 | ↑2 |
23 | Balance Druid | 14,950 | →0 |
24 | Demonology Warlock | 4,088 | ↓2 |
25 | Arcane Mage | 936 | →0 |
26 | Augmentation Evoker | 164 | →0 |
🔥 ¿Qué nos dice esto?
- Aflicción está fuerte y con buen momentum. Si amas lanzar DoTs, este es tu momento.
- Devastation Evoker y Survival Hunter siguen ganando presencia con resultados sólidos.
- Por otro lado, specs como Augmentation Evoker y Arcane Mage no logran despegar… todavía.