La Temporada 2 de The War Within ya está en marcha, y con la raid Liberation of Undermine disponible en dificultad Mítica, los jugadores están afinando sus rotaciones para sacar el máximo daño posible. Gracias a los datos de Warcraft Logs, te traemos un vistazo al balance de clases en la semana del 29 de abril, analizando el rendimiento del percentil 95, ideal para tener un panorama de los mejores jugadores de cada especialización.

📊 Tabla de Rankings DPS – Liberation of Undermine (Mítico – Percentil 95)
🥇 Puesto | Especialización y Clase | Tamaño de muestra | Cambio desde la semana pasada |
---|---|---|---|
1 | Devastation Evoker | 14,917 | = |
2 | Destruction Warlock | 14,951 | ↑2 |
3 | Marksmanship Hunter | 14,920 | ↓1 |
4 | Unholy Death Knight | 17,693 | ↑1 |
5 | Assassination Rogue | 10,878 | ↑2 |
6 | Frost Death Knight | 3,591 | = |
7 | Windwalker Monk | 9,842 | ↑1 |
8 | Affliction Warlock | 6,727 | ↓5 |
9 | Shadow Priest | 11,535 | ↑1 |
10 | Survival Hunter | 1,338 | ↑13 |
11 | Arcane Mage | 9,554 | ↓2 |
12 | Elemental Shaman | 9,179 | = |
13 | Fire Mage | 14,977 | = |
14 | Outlaw Rogue | 2,099 | ↓3 |
15 | Beast Mastery Hunter | 22,865 | ↑1 |
16 | Balance Druid | 19,663 | ↓2 |
17 | Enhancement Shaman | 8,436 | = |
18 | Arms Warrior | 8,635 | = |
19 | Havoc Demon Hunter | 17,183 | ↑2 |
20 | Demonology Warlock | 7,361 | = |
21 | Frost Mage | 8,844 | ↓6 |
22 | Fury Warrior | 12,672 | ↓3 |
23 | Feral Druid | 2,881 | ↑2 |
24 | Retribution Paladin | 25,391 | ↓2 |
25 | Subtlety Rogue | 2,063 | ↓1 |
26 | Augmentation Evoker | 296 | = |
🧠 Consideraciones importantes sobre los datos
- 📈 El percentil 95 representa el rendimiento de los mejores jugadores, no el promedio de todos.
- 💔 Clases consideradas “débiles” tienden a tener menor representación, lo cual puede afectar negativamente su posición en la tabla.
- 🎯 Muchos jugadores de alto nivel suelen migrar a las clases top, amplificando la diferencia entre el meta y lo “jugable”.
- ⚠️ Estas estadísticas son de la primera semana de raid en Mítico, donde no todos los encuentros han sido explorados completamente, lo cual distorsiona los resultados.
- 🔍 Para un análisis más completo, también se deben considerar datos de todos los percentiles y daño total a jefes, no solo el DPS general.
📌 ¿Qué significa esto para ti?
Si estás buscando optimizar tu rendimiento en Liberation of Undermine, Evokers, Warlocks y Hunters siguen dominando el meta. Sin embargo, recuerda que la elección de clase también debe basarse en tu estilo de juego y comodidad. ¡Un buen jugador brilla incluso fuera del meta!